Antes de nada, una breve actualización importante.
Durante estas semanas estoy centrado en mejorar la web y toda la estructura del contenido, por eso habrás notado que el blog ha estado algo menos activo de lo habitual.
👉 Aun así, lo importante se mantiene:
los suscriptores siguen recibiendo puntualmente las posiciones el día 1 de cada mes, sin cambios en el servicio.
Si todo va según lo previsto, la nueva versión estará lista a finales de abril, con mejoras en claridad, estructura y seguimiento de resultados.
Resumen de ESTRATEGIAS
| PORTFOLIO | apr-26 (MTD) | mar-26 | feb-26 | jan-26 |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA (SP-500) | 1.06% | -1.05% | 0.26% | -0.23% |
| HORIZONTE EN EUR | 3.78% | -2.89% | -1.43% | 0.13% |
| ROCA | -1.08% | -0.65% | 3.38% | 0.74% |
| IMPULSO CON ETF DEGIRO EUR | 2.77% | -5.91% | 4.19% | 6.65% |
| GEDA ORIGINALES EN EUR | 9.30% | -0.01% | 9.51% | 30.27% |
| GEN-Z EN EUR | 3.82% | -2.12% | 3.43% | -6.20% |
| CRYPTO EN EUR | 0.75% | 7.55% | -13.43% | -15.58% |
HORIZONTE EN EUR
| COMPONENTES | apr-26 (MTD) | mar-26 | feb-26 | jan-26 |
|---|---|---|---|---|
| 100% Santander ASG RV Norteamérica | 0P000085BJ.F 3.78% | 0P000085BJ.F -2.89% | 0P000085BJ.F -1.43% | 0P000085BJ.F 0.13% |
ROCA (en EUR)
| COMPONENTES | apr-26 (MTD) | mar-26 | feb-26 | jan-26 |
|---|---|---|---|---|
| 20% RF Inflacion | VIPSX -1.88% | VIPSX 1.61% | VIPSX 2.67% | VIPSX -1.41% |
| 15% Oro | IAU -0.74% | IAU -8.35% | IAU 10.13% | IAU 10.31% |
| 35% RF Corto Plazo | MIXAX -2.08% | MIXAX 2.09% | MIXAX 1.72% | MIXAX -1.61% |
| 15% RF Global | DODLX -1.07% | DODLX 0.06% | DODLX 2.98% | DODLX -0.69% |
| 5% RV USA Small Cap | VSIAX 1.13% | VSIAX -2.15% | VSIAX 4.46% | VSIAX 3.41% |
| 10% RV Global | VHGEX 2.33% | VHGEX -3.57% | VHGEX 0.57% | VHGEX -0.26% |
| TOTAL | -1.08% | -0.65% | 3.38% | 0.74% |
IMPULSO (ETF UCITS en EUR)
Se normaliza la situación tras un mes poco habitual donde oro y renta variable cayeron a la vez.
| COMPONENTES | apr-26 (MTD) | mar-26 | feb-26 | jan-26 |
|---|---|---|---|---|
| 40% Oro | SGLD.L 1.08% | SGLD.L -9.14% | SGLD.L 6.30% | SGLD.L 13.62% |
| 30% RV Americana | ZPRV.DE 3.07% | ZPRV.DE -2.21% | ZPRV.DE 3.78% | ZPRV.DE 2.79% |
| 30% RV Global | VGWL.DE 4.74% | VGWL.DE -5.32% | VGWL.DE 1.78% | VGWL.DE 1.21% |
| TOTAL | 2.77% | -5.91% | 4.19% | 6.65% |
GEDA (en EUR)
Muy buen mes, con una subida del +9,30%.
👉 Destaca especialmente:
- El fuerte rendimiento en acciones USA (SNDK, WDC)
- Y la contribución previa del sector energía, que sigue funcionando en términos relativos
El sistema sigue mostrando gran capacidad de adaptación. El mes anterior la parte dedicada a sectores, especialmente la energía, compensó caídas generalizadas de índices y este mes de abril son las acciones las que más tiran de la rentabilidad.
| COMPONENTES | apr-26 (MTD) | mar-26 | feb-26 | jan-26 |
|---|---|---|---|---|
| Indices | GLD -0.74% | GLD -8.39% | GLD 10.22% | GLD 10.22% |
| Sectores | XLE -9.18% XLK 4.85% | XLE 13.57% XLK -1.23% | XLC -0.34% XLK -2.23% | XLC 0.14% XLK -1.89% |
| Acciones USA | SNDK 30.99% WDC 24.06% | SNDK 2.99% WDC -0.35% | SNDK 11.78% WDC 13.32% | SNDK 138.32% WDC 42.60% |
| Acciones EUROPA | ENR.DE 17.55% SLR.MC -2.41% | ENR.DE -14.54% SLR.MC 7.87% | ENR.DE 15.64% SLR.MC 18.18% | ENR.DE 20.06% SLR.MC 2.42% |
| TOTAL | 9.30% | -0.01% | 9.51% | 30.27% |
GEN-Z (en EUR)
Comportamiento mixto entre temáticas, pero con señales positivas en robótica y cuántico
| COMPONENTES | apr-26 (MTD) | mar-26 | feb-26 | jan-26 |
|---|---|---|---|---|
| Defensa | KTOS -2.53% | KTOS -15.73% | KTOS -15.18% | KTOS 33.22% |
| Tierras Raras | PRE.L 3.19% | PRE.L -21.55% | PRE.L 13.17% | PRE.L 15.95% |
| Videojuegos | EA -2.83% | EA 4.69% | EA -0.19% | U -35.32% |
| Cyber | NET -20.93% | NET 23.42% | NET -1.57% | NET -11.69% |
| Robotica | TER 21.28% | TER -4.59% | TER 34.65% | PLTR -19.04% |
| Cuantico | FORM 24.72% | FORM 1.02% | QBTS -10.28% | QBTS -20.33% |
| TOTAL | 3.82% | -2.12% | 3.43% | -6.20% |
CRYPTO (en EUR)
Continúa el rebote iniciado en marzo, aunque de forma más moderada.
👉 Interesante ver cómo:
- Mejora el comportamiento mientras
- El oro se estabiliza
Lo que podría indicar cierta rotación hacia activos de mayor riesgo.
| COMPONENTES | apr-26 (MTD) | mar-26 | feb-26 | jan-26 |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC-USD 4.22% | BTC-USD 4.90% | BTC-USD -13.61% | BTC-USD -11.80% |
| Ethereum | ETH-USD 3.76% | ETH-USD 10.31% | ETH-USD -18.53% | ETH-USD -19.10% |
| AltCoins | BCH-USD -7.85% BNB-USD -4.02% TRX-USD -0.50% | BCH-USD 5.02% BNB-USD 2.96% TRX-USD 14.41% | BCH-USD -8.38% BNB-USD -19.82% TRX-USD -0.21% | BCH-USD -17.05% BNB-USD -11.24% WBETH-USD -19.06% |
| TOTAL | 0.75% | 7.55% | -13.43% | -15.58% |
🧠 Reflexión
El comportamiento de abril refuerza una idea clave:
👉 Los mercados caen rápido, pero también rebotan rápido.
Y es precisamente en esos momentos donde:
- Salirse por miedo suele ser un error
- Y seguir un sistema marca la diferencia
Muchas de las subidas más fuertes ocurren tras caídas, y perder esos días suele tener un impacto enorme en el resultado final.
🔜 Qué esperar
Seguimos en un entorno de:
- Alta volatilidad
- Incertidumbre geopolítica
- Posibles rotaciones
Pero también:
👉 con sistemas funcionando, adaptándose y generando oportunidades.
🏆 Participación en el Desafío Rankia 2026
Quería compartir también una novedad que me hace especial ilusión.
Actualmente estoy participando en el Desafío Rankia 2026, aplicando el método GEDA en su versión más dinámica (centrada en acciones USA y Europa), y los resultados están siendo muy positivos.
👉 A día de hoy, la cartera se sitúa en el Top 15 entre más de 3.000 participantes.
Puedes seguir los resultados en directo aquí:
https://myportfolio.rankia.com/tournaments/7cb5f09c-d422-475e-bb34-9cdf88a45784
Más allá de la clasificación, lo realmente importante es que este tipo de pruebas en entorno real y competitivo sirven como validación adicional del sistema.
💡 Es una muestra más de que, aplicado con disciplina, el modelo funciona y es capaz de adaptarse incluso en entornos exigentes y con alta volatilidad.
Si quieres seguir la evolución completa y recibir las posiciones exactas cada mes:
👉 Puedes acceder aquí: www.tuamigoinversor.com